| 商品詳細 | |
|---|---|
| サイズ(展開時) | 50.8cm(長さ)x71.1cm(幅)x 43.2cm(高さ) |
| 重さ | 21.3kg |
| ホイールサイズ | 24”・650C・700C・26”・27.5”・29” |
| ハブタイプ | 130mm/135mmクイックリリース |
| ドライブトレイン | 11スピード/(8/9/10コンバーチブル) |
| 負荷方法 | マグネット式 |
| 最大出力 | 2,200W |
| データ誤差 | +-1% |
| 最大斜度設定 | 20% |
| ソフトウェア アップデート方法 |
ワイヤレス |
| 他社パワーメーター使用 | 可 |
| 計測データ | スピード、距離、パワー、ケイデンス |
| 無線通信方法 | ANT+, ANT+ FE-C, and Bluetooth Smart |
| 注意事項 | ※商品ページ内の
Wahoo KICKR/KICKR CORE非互換性車種について、お買い求め前にご確認下さい。 |








